Détails de produit
Lieu d'origine: Chengdu, Chine
Nom de marque: HUIYUAN
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: GCYFTY-192G657A1
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 4KM
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Tambour en bois
Délai de livraison: 5 à 20 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Capacité d'approvisionnement: 5000Km/Month
Nom de produit: |
192 câble optique enflé optique A-DQ (ZN) 4Y LWL Kabel d'air de fil de fibre du noyau G.657A1 |
Compte de fibre: |
144F |
Type de fibre: |
G.657A1 |
Diamètre: |
7.8mm±0.2mm |
Veste: |
HDPE |
Texte de câble: |
Customerized |
Application: |
Soufflement d'air |
Couleur de câble: |
Noir |
Nom de produit: |
192 câble optique enflé optique A-DQ (ZN) 4Y LWL Kabel d'air de fil de fibre du noyau G.657A1 |
Compte de fibre: |
144F |
Type de fibre: |
G.657A1 |
Diamètre: |
7.8mm±0.2mm |
Veste: |
HDPE |
Texte de câble: |
Customerized |
Application: |
Soufflement d'air |
Couleur de câble: |
Noir |
192 câble optique enflé optique A-DQ (ZN) 4Y LWL Kabel d'air de fil de fibre du noyau G.657A1
Description
Le câble enflé de l'air de Huiyuan est un genre de câble optique de fibre qui applique l'alimentation en air pendant l'installation.
Le principe de soufflement d'air est d'employer à haute pression pour suspendre le câble à fibres optiques dans le microtube. Tandis que le câble optique enflé de fibre d'air lui-même est propulsé par le conducteur, le gaz débordant ultra-rapide porte le câble à fibres optiques et les avances ensemble. Selon les besoins réels de construction de canalisation, Huiyuan a modifié le micro-câble air-soufflé pour faire la nouvelle génération de la fibre enflée d'air le câble qu'optique ont les caractéristiques suivantes : utilisation élevée de canalisation, période de construction courte et embranchement flexible, etc., qui sont largement félicités par des clients.
Spécification technique :
P/N | GCYFY-192 | |
Compte de fibre | 192 | |
Nombre de tube lâche | 6+10 | |
Nombre de ficelle remplie | 0+2 | |
Nombre de fibre/de tube | 12 | |
Diamètre global | 7.8±0.2 millimètre | |
Poids | 55 kg/km | |
Mn rayon de cintrage - charge statique | diamètre 12*Cable | |
Rayon de cintrage minimal - dynamique | diamètre 20*cable | |
Atténuation de fibre de câble (mode unitaire) | 0.35dB/km @1310nm maximum 0.22dB/km @1550nm maximum | |
Température ambiante | Stockage -40 à +70℃, installation -10 à +40℃, opération -40 à +70℃ | |
Durée de vie de câble (valeur d'évaluation) | 25 ans |
Spécifications de fibre :
Paramètre | valeurs | |||
Caractéristiques optiques | ||||
Atténuation | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (après H2-aging) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
Atténuation contre la longueur d'onde | 1285-1330nm, en référence à 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
Erence de α di ff de maximum | 1525-1575nm, en référence à 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | |
ffi de Coe de dispersion cient | 1285-1340nm | -3,5 à 3,5 | [picoseconde (nanomètre·kilomètres)] | |
1550nm | ≤18 | [picoseconde (nanomètre·kilomètres)] | ||
1625nm | ≤22 | [picoseconde (nanomètre·kilomètres)] | ||
Longueur d'onde zéro de dispersion (λ0) | -- | 1300-1324 | [nanomètre] | |
Pente zéro de dispersion (S0) | -- | ≤0.092 | [picoseconde (nm2·kilomètres)] | |
Valeur typique | -- | 0,086 | [picoseconde (nm2·kilomètres)] | |
PMD | Fibre individuelle maximum | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
Valeur de conception de lien (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
Valeur typique | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Longueur d'onde de ff de Cuto de câble (λCC) | -- | ≤1260 | [nanomètre] |
Structure de câble :
1. Fibre 2. câble de déclenchement 3. l'eau bloquant le fil 4. FRP 5. tube lâche 6. gaine de HDPE
Longueur standard de tambour
2000m/drum, 4000m/drum et 6000m/drum
Couleur de fibre
Fibre 1 : Bleu |
Fibre 2 : Orange |
Fibre 3 : Vert |
Fibre 4 : Brown |
Fibre 5 : Gris |
Fibre 6 : Blanc |
Fibre 7 : Rouge |
Fibre 8 : Noir |
Fibre 9 : Jaune |
Fibre 10 : Violette |
Fibre 11 : Rose |
Fibre 12 : Aqua |
Couleur lâche de tube
Couche intérieure | Couche externe |
Desserrez le tube 1 : Bleu | Desserrez le tube 7 : Bleu |
Desserrez le tube 2 : Orange | Desserrez le tube 8 : Orange |
Desserrez le tube 3 : Vert | Desserrez le tube 9 : Vert |
Desserrez le tube 4 : Brown | Desserrez le tube 10 : Brown |
Desserrez le tube 5 : Gris | Desserrez le tube 11 : Gris |
Desserrez le tube 6 : Blanc | Desserrez le tube 12 : Blanc |
Desserrez le tube 13 : Rouge | |
Desserrez le tube 14 : Noir | |
Desserrez le tube 15 : Jaune | |
Desserrez le tube 16 : Violette | |
Desserrez le tube 17 : Rose | |
Desserrez le tube 18 : Aqua |
Copie des textes de câble : (Texte adapté aux besoins du client par appui)
[Inscription de mètre G657A1] de HYOC GCYFTY 192 [no. de tambour] [Mois an]
L'information d'ordre
Nombre de fibres | Classe de fibre | Nom de partie |
192 | G657A1 | GCYFTY 16X12F G657A1 7.80MM |
192 | G652D | GCYFTY 16X12F G652D 7.80MM |
192 | OM1 | GCYFTY 16X12F OM1 7.80MM |
192 | OM2 | GCYFTY 16X12F OM2 7.80MM |
192 | OM3 | GCYFTY 16X12F OM3 7.80MM |
192 | OM4 | GCYFTY 16X12F OM4 7.80MM |
Usine et bureau
Chaîne de production